
Quota di iscrizione (iva inclusa)
Abbonamento annuale | 60€ |
Abbonamento Socio Aci | 20€ |
Abbonamento over 65 | 30€ |
Abbonamento under 26 | 30€ |
Tariffe
Il prezzo della corsa si compone della somma della tariffa oraria e della tariffa al Km. Il carburante è inclusoORARIA | GIORNALIERA | SETTIMANALE | |||||||
Categoria | 1 ora (7.00 - 22.00) | km | 1 giorno | 2 giorni | 3 giorni | 3 giorni + 1 | km | km illimitati + benzina a carico del cliente | Costo giornaliero |
CITY CAR Panda | € 3,25 | € 0,50 | € 50 | € 85 | € 115 | + € 30 | € 0,25 | € 290,00 | € 41,00 |
COMFORT Golf | € 3,75 | € 0,50 | € 50 | € 85 | € 115 | + € 30 | € 0,25 | € 390,00 | € 55,00 |
ELETTRICO | € 4,00 | free | € 60 | € 115 | € 170 | + € 55 | free | € 390,00 | € 53,00 |
CARGO PICCOLO | € 3,50 | € 0,90 | € 60 | € 110 | € 150 | + € 35 | € 0,25 | € 400,00 | € 55,00 |
CARGO GRANDE | € 4,50 | € 0,95 | € 85 | € 145 | € 195 | + € 50 | € 0,29 | € 550,00 | €70,00 |
La quota di iscrizione e di rinnovo è caricata a credito ed è a scalare sull'utilizzo delle auto
Tariffa notturna (dalle 22.00 alle 7.00): € 2,00/ora tutte le categorie